รายละเอียดของเครื่องเม็ดฟาง:
เครื่องอัดเม็ด MKL ใช้กับวัสดุที่มีความหนืดต่ำและมีรูปร่างต่ำเช่นแกลบเปลือกเมล็ดทานตะวันเปลือกถั่วลิสงและเปลือกหอยผลไม้อื่น ๆ ลำต้นเปลือกและเศษไม้อื่น ๆ ความหลากหลายของหลอดพืชปูนซีเมนต์, เถ้าและสารเคมีอื่น ๆ
เครื่องอัดเม็ด:
| แบบ | อำนาจ | ความจุ | เม็ดเหลี่ยม | น้ำหนัก N / G | ขนาดบรรจุ | จำนวน / 20 '/ 40' |
| MKL225 | 7.5kW | 60-100kg / ชั่วโมง | 4-10mm | 230 / 260kg | 90 * 47 * 98cm | ตั้งค่า 60/122 |
| MKL229 | 11kw | 100-150kg / ชั่วโมง | 4-10mm | 300 / 350kg | 92 * 64 * 103cm | ตั้ง 54/112 |
| MKL295 | 15kw | 150-200kg / ชั่วโมง | 4-10mm | 450 / 480kg | 108 * 52 * 105cm | ชุด 44/92 |
| MKL335 | 22Kw | 200-300kg / ชั่วโมง | 4-10mm | 560 / 600kg | 134 * 60 * 115cm | ชุด 28/58 ชิ้น |
| MKL395 | 30KW | 350-500kg / ชั่วโมง | 4-10mm | 650 / 700kg | 152 * 60 * 121cm | ตั้ง 26/54 |
เม็ดรายละเอียด:
ค่าความร้อน | > 4500 ~ 4800 kcal / kg |
ความหนาแน่น | > 1.1 ~ 1.3t / m3 |
ความชื้น | <=>=> |
อัตราส่วนการเผาไหม้ | > = 98% |
ประสิทธิภาพความร้อน | > = 81% |
ความสม่ำเสมอของฝุ่นที่ปล่อยออกมา | <= 80mg="">=> |
ปริมาณเถ้า | <=>=> |
รูปภาพของเครื่องเม็ดฟาง:





