2017 เครื่องบดขี้เลื่อยคุณภาพดีที่ออกแบบใหม่ล่าสุด / เครื่องอัดเม็ดฟาง / เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ทางการเกษตร (เครื่องผลิตเม็ดขี้เลื่อย)
1) ความดันมีขนาดใหญ่และปรับได้ ดังนั้นจึงสามารถผลิตเม็ดพลาสติกได้มากขึ้นเช่นขี้เลื่อยแกลบแกลบฝ้ายเมล็ดฝ้ายวัชพืชและฟางพืชและเศษพืชทุกชนิด
2) ใช้พลังงานต่ำและใช้งานง่าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับฟาร์มขนาดเล็กในพื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้า
3) ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาทำให้การผลิตขนาดเล็กเป็นไปได้
| รุ่น NO | เอาท์พุท (กก. / เอช) | เพาเวอร์ (HP หรือ KW) | ขนาด (ซม.) | NW / GW (กิโลกรัม) | จำนวน / 20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5HP | 76 * 43 * 71 | 80/100 | 90 | เครื่องยนต์เบนซิน |
| KL120A | 100-130 | 8HP | 87 * 44 * 73 | 120/140 | 90 | เครื่องยนต์ดีเซล |
| KL120B | 75-100 | 2.2kw / 220V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | มอเตอร์ CE |
| KL120B | 75-100 | 3kw / 380V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | มอเตอร์ CE |
KL150A | 110-210 | 7.5HP | 76 * 43 * 71 | 95/115 | 84 | เครื่องยนต์เบนซิน |
| KL150A | 120-220 | 8HP | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | เครื่องยนต์ดีเซล |
| KL150B | 150-200 | 4kw / 380V | 75 * 35 * 65 | 95/115 | 126 | มอเตอร์ CE |
KL200A | 250-350 | 15HP | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | เครื่องยนต์ดีเซล |
KL200B | 200-300 | 7.5kW / 380V | 100 * 43 * 95 | 200/230 | 60 | มอเตอร์ CE |
KL200C | 200-300 | 7.5kW / 380V | 100 * 46 * 90 | 200/230 | 60 | มอเตอร์ CE |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | เครื่องยนต์ดีเซล |
KL230B | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 47 * 97 | 290/320 | 45 | มอเตอร์ CE |
KL230C | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | มอเตอร์ CE |
KL260A | 300-500 | 30HP | 184 * 70 * 116 | 450/480 | 16 | เครื่องยนต์ดีเซล |
| KL260B | 400-600 | 15kw / 380V | 120 * 52 * 107 | 330/360 | 40 | มอเตอร์ CE |
| KL260C | 400-600 | 15kw / 380V | 122 * 53 * 107 | 330/360 | 40 | มอเตอร์ CE |
| KL300A | 600-850 | 55hp | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | เครื่องยนต์ดีเซล |
| KL300B | 700-800 | 22Kw / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | มอเตอร์ CE |
| KL300C | 700-800 | 22Kw / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | มอเตอร์ CE |
| KL360A | 700-950 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | เครื่องยนต์ดีเซล |
| KL360C | 700-950 | 22hp / 380V | 134 * 58 * 106 | 470/500 | 30 | มอเตอร์ CE |
| KL400A | 800-1100 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | เครื่องยนต์ดีเซล |
| KL400C | 800-1100 | 30KW / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | มอเตอร์ CE |


