KL150A
13hpเครื่องยนต์เบนซินKL150A,8hpเครื่องยนต์ดีเซลKL150B4kw/380V
มอเตอร์ CEKL200A15hp
เครื่องยนต์ดีเซล
KL200B
จาก 7.5 kw / 380Vมอเตอร์ CE
KL200C
จาก 7.5 kw / 380Vมอเตอร์ CE
KL230A22hp
เครื่องยนต์ดีเซล
KL230B
11kw/380V
| KL230C | 11kw/380V มอเตอร์ CE | KL260A 30hp | เครื่องยนต์ดีเซล KL260B | 15kw/380V มอเตอร์ CE | KL260C | 15kw/380V |
มอเตอร์ CE | 90-120 | KL300A | 76*43*71 | 80/100 | 90 | 55hp |
| เครื่องยนต์ดีเซล | 100-130 | KL300B | 87*44*73 | 120/140 | 90 | 22kw/380V |
| มอเตอร์ CE | 75-100 | KL300C | 75*32*61 | 80/100 | 168 | 22kw/380V |
| มอเตอร์ CE | 75-100 | {$*$50$*$} | 75*32*61 | 80/100 | 168 | {$*$51$*$} |
{$*$52$*$} | 110-210 | {$*$53$*$} | 76*43*71 | 95/115 | 84 | {$*$54$*$} |
{$*$55$*$} | 150-250 | {$*$56$*$} | 85*47*76 | 110/130 | 80 | {$*$57$*$} |
| {$*$58$*$} | 120-220 | {$*$59$*$} | 87*46*73 | 120/140 | 84 | {$*$60$*$} |
| {$*$61$*$} | 150-200 | {$*$62$*$} | 75*35*65 | 95/115 | 126 | {$*$63$*$} |
{$*$64$*$} | 250-350 | {$*$65$*$} | 118*56*95 | 280/310 | 40 | {$*$66$*$} |
{$*$67$*$} | 200-300 | {$*$68$*$} | 100*43*95 | 200/230 | 60 | {$*$69$*$} |
{$*$70$*$} | 200-300 | {$*$71$*$} | 100*46*90 | 200/230 | 60 | {$*$72$*$} |
{$*$73$*$} | 350-500 | {$*$74$*$} | 118*56*95 | 280/310 | 40 | {$*$75$*$} |
{$*$76$*$} | 350-450 | {$*$77$*$} | 114*47*97 | 290/320 | 45 | {$*$78$*$} |
{$*$79$*$} | 350-450 | {$*$80$*$} | 114*54*93 | 290/320 | 45 | {$*$81$*$} |
{$*$82$*$} | 300-500 | {$*$83$*$} | 184*70*116 | 450/480 | 16 | {$*$84$*$} |
| {$*$85$*$} | 400-600 | {$*$86$*$} | 120*52*107 | 330/360 | 40 | {$*$87$*$} |
| {$*$88$*$} | 400-600 | {$*$89$*$} | 122*53*107 | 330/360 | 40 | {$*$90$*$} |
| {$*$91$*$} | 600-850 | {$*$92$*$} | 200*60*123 | 520/560 | 16 | {$*$93$*$} |
| {$*$94$*$} | 700-800 | {$*$95$*$} | 127*52*107 | 410/450 | 30 | {$*$96$*$} |
| {$*$97$*$} | 700-800 | {$*$98$*$} | 128*58*105 | 410/450 | 30 | {$*$99$*$} |
| {$*$100$*$} | 700-950 | {$*$101$*$} | 227*62*126 | 600/620 | 16 | {$*$102$*$} |
| {$*$103$*$} | 700-950 | {$*$104$*$} | 134*58*106 | 470/500 | 30 | {$*$105$*$} |
| {$*$106$*$} | 800-1100 | {$*$107$*$} | 227*62*126 | 750/780 | 16 | {$*$108$*$} |
| {$*$109$*$} | 800-1100 | {$*$110$*$} | 145*62*115 | 630/660 | 25 | {$*$111$*$} |


