เครื่องบดเม็ดพลาสติกชีวมวลรุ่นใหม่ MKL295 / เครื่องอัดเม็ดด้วย CE Emotor driven ข้อมูลทางเทคนิค:
| MODEL | เพาเวอร์ | OUTPUT (KG / H) | NW / GW (กก.) | ขนาดบรรจุ (ซม.) |
| MKL225 | 7.5kW | 120-200 | 230/260 | 100 * 45 * 98 |
| MKL225B | 7.5kW | 230/260 | 100 * 46 * 115 | |
| MKL225C | 7.5kW | 320/360 | 100 * 46 * 115 | |
| MKL225A | เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 15HP | 310/320 | 118 * 56 * 95 | |
| MKL229A | เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 15HP | 180-250 | 310/320 | 118 * 56 * 95 |
| MKL229B | 11KW | 230/260 | 110 * 48 * 118 | |
| MKL229C | 11KW | 320/360 | 110 * 48 * 118 | |
| MKL229 | 11KW | 320/360 | 102 * 48 * 98 | |
| MKL295C | 15KW | 300-400 | ||
| MKL295 | 15KW | 450/480 | 108 * 52 * 105 | |
| MKL335C | 22Kw | 400-600 | ||
| MKL335 | 22Kw | 580/600 | 134 * 60 * 115 | |
| MKL395 | 30KW | 600-800 | 620/650 | 152 * 60 * 115 |


