335 มม.
2.5-10 มม.
700-900 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
700-900 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
134 * 58 * 106 ซม.
KL400C
30kw
395 มม. | 2.5-10 มม. | 900-1100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง | 145 * 62 * 115 ซม. | {$*$15$*$} | {$*$16$*$} |
{$*$17$*$} | {$*$18$*$} | {$*$19$*$} | {$*$20$*$} | {$*$21$*$} | {$*$22$*$} |
{$*$23$*$} | {$*$24$*$} | {$*$25$*$} | {$*$26$*$} | {$*$27$*$} | {$*$28$*$} |
{$*$29$*$} | {$*$30$*$} | {$*$31$*$} | {$*$32$*$} | {$*$33$*$} | {$*$34$*$} |
{$*$35$*$} | {$*$36$*$} | {$*$37$*$} | {$*$38$*$} | {$*$39$*$} | {$*$40$*$} |
{$*$41$*$} | {$*$42$*$} | {$*$43$*$} | {$*$44$*$} | {$*$45$*$} | {$*$46$*$} |
{$*$47$*$} | {$*$48$*$} | {$*$49$*$} | {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | {$*$52$*$} |
{$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} |
{$*$59$*$} | {$*$60$*$} | {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | {$*$64$*$} |






