พารามิเตอร์เฉพาะของโรงเลื่อยเม็ดพลาสติก KK-P ซีรี่ส์
แบบ | อำนาจ | Die Diameter | รายละเอียด Die Hole | กำลังการผลิตอาหารสัตว์ | ปริมาณฝุ่นละออง |
MKL225P | 18-28HP | 230mm | 2.5-10mm | 300-400kg / ชั่วโมง | 150-190kg / ชั่วโมง |
MKL229P | 28-45HP | 260mm | 2.5-10mm | 400-600kg / ชั่วโมง | 220-280kg / ชั่วโมง |
MKL295P | 45-55HP | 300mm | 2.5-10mm | 600-800kg / ชั่วโมง | 300-360kg / ชั่วโมง |
MKL335P | 50-150HP | 360 มม | 2.5-10mm | 700-900kg / ชั่วโมง | 300-380kg / ชั่วโมง |
MKL395P | 50-150HP | 400mm | 2.5-10mm | 900-1200kg / ชั่วโมง | 400-550kg / ชั่วโมง |


