เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำ 40 กก./ชม.





| แบบอย่าง | กำลังไฟฟ้าหลัก(กิโลวัตต์) | ความจุ (กก./ชม.) | เครื่องตัดไฟ(กิโลวัตต์) | กำลังป้อน(กิโลวัตต์) | น้ำหนัก (กก.) | ขนาดบรรจุ (ซม.) |
| ดีจีพี-40 | 5.5-7.5 | 40-50 | 0.4 | 0.4 | 310 | 150*120*120 |
| ดีจีพี-50 | 7.5-11 | 80-100 | 0.4 | 0.4 | 330 | 160*120*120 |
| ดีจีพี-60 | 15 | 120-150 | 0.4 | 0.4 | 360 | 170*120*120 |
| ดีจีพี-70 | 18.5 | 180-200 | 0.4 | 0.4 | 410 | 175*155*135 |
| ดีจีพี-80 | 22 | 200-240 | 0.4 | 0.4 | 670 | 185*150*130 |
| ดีจีพี-90 | 30-37 | 250-300 | 0.5 | 0.5 | 1300 | 190*175*160 |
| ดีจีพี-120 | 55 | 400-450 | 0.8 | 0.8 | 1500 | 195*175*160 |
| ดีจีพี-135 | 75 | 500-550 | 1.1 | 1.1 | 1900 | 280*210*175 |
| ดีจีพี-160 | 90 | 1000-1200 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 320*275*190 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำ 40 กก./ชม. เครื่องอัดรีด จีน ผู้ผลิต โรงงาน


